Nr.crt | Numele si prenumele | DOSARE DISJUNSE DIN 1124/109/2011 | Alte dosare în care apar …/109/2011 | Obs. |
1 | ANDREI SORIN | 6050/109/2011 | | |
2 | ANDREI ION-STEFAN | 5983 | | |
3 | BADEA ANDREI | 6021 | | |
4 | BADEA COSTEL | 5946 | | |
5 | BADEA VASILE | 5997 | 2099 | |
6 | BALABAN MARIUS | 5920 | | Av. |
7 | BALASA CRISTINA | 5927 | | |
8 | BALASA ION | 5926 | | |
9 | BARBU D ION | 6053 | | Av |
10 | BRABETE M ION | 5925 | | |
11 | CHERA ILIE | 5922 | | |
12 | CHIRIAC CONSTANTIN | 5923 | 2100 | |
13 | CIOBANU STEFAN | 6047 | | |
14 | CIUNGU MARIAN | 6023 | | |
15 | CÎRSTEA CONSTANTIN -CRISTINEL | 5941 | | |
16 | COCULESCU GHEORGHE | 6159 | | Av |
17 | CONSTANTIN DUMITRU | 6037 | | |
18 | CONSTANTIN LUCIAN - MARIAN | 5979 | | |
19 | CONSTANTINESCU RAZVAN DUMITRU | 6027 | 2099 | |
20 | CORBU ION | 6066 | | |
21 | CRACIUN MARIN - PAUN | 5959 | 2099 | |
22 | CRISTEA GHEORGHE | 5916 | 2099 | |
23 | DEACU | 5929 | | |
24 | DIACONU GHEORGHE | 6000 | | |
25 | DIN VASILE | 6055 | | |
26 | DITA PUIU | 6008 | | |
27 | DOVBENCO GH ALEXI | 6046 | | |
28 | DUBIT MIHAI | 6061 | | |
29 | GEORGESCU GHEORGHE | 5998 | | |
30 | GHITESCU TEODOR | 5976 | 2100 | |
31 | GHIULAI GRIGORE | 6170 | | |
32 | GRIGORE STEFAN | 6034 | 2100 | |
33 | GRIGORE VALERICA | 6005 | | |
34 | IANA NICOLAE | 5989 | | |
35 | IANCULESCU C-TIN | 5950 | | |
36 | IDORAS ION | 6017 | | |
37 | IONESCU D IOAN | 6031 | 2099 | |
38 | IONITA CONSTANTIN | 5965 | | |
39 | IVANOV PAVEL | 6002 | | |
40 | LIVEZEANU VIOREL | 6009 | | |
41 | LUPOIU PETRICA | 6156 | | |
42 | LUPU MARIAN | 6001 | 2099 | |
43 | MANOLE GHEORGHE BOGDANEL | 1124/109/2011 | | |
44 | MATEI VERGILICA | 5930 | | |
45 | | 6004 | 2099 | |
46 | MIHALCEA ADELA | 6042 | | |
47 | MITRICA GHEORGHE | 5991 | | |
48 | MONEA ALEXANDRU | 6013 | | |
49 | MORCAN TEODOR | 6166 | | |
50 | MUSAT GH. | 5940 | | |
51 | NEACSU F. SERGIU-MIHAI | 5971 | | |
52 | NEGOITA AUREL | 5932 | | |
53 | OLARESCU ION | 6033 | | |
54 | OPREA-BARAC IONEL | 5993 | | |
55 | PANA MARIN | 5915 | 2199 | Av |
56 | PINTILIE | 6036 | | |
57 | PINTILIE V COSTICA | 6164 | | |
58 | PLETEA GHEORGHE -DORU | 5986 | | |
59 | PLETEA VIOLETA | 5980 | | |
60 | POPA DANIEL | 5984 | | |
61 | POPA VASILE | 5982 | | |
62 | POPENCIUC MARIUS | 6057 | | |
63 | POPESCU AURICA | 6163 | | |
64 | POPESCU C –TIN VALERIU | 6043 | | |
65 | POPESCU IOAN | 6039 | | |
66 | POPESCU ION VICTOR | 6024 | | |
67 | RACOCEANU VASILE | 5956 | | |
68 | RADA NICOLAE | 6062 | | |
69 | RADU CONSTANTIN | 6054 | | |
70 | RADUCANU ION | 5919 | | |
71 | RISTEA MARIN | 6022 | | |
72 | ROTARU CONSTANTIN | 6063 | | |
73 | RUJOIU | 5961 | | |
74 | SABOTICI STEFAN | 5913 | | |
75 | SARARU EMIL EUGEN | 5937 | | Av |
76 | SOARE A. AUREL | 5942 | | |
77 | STANCIU ADRIAN CEZAR | 5935 | | |
78 | STANILA FLORIAN | 6049 | | |
79 | STEFAN ADRIAN | 5951 | 2100 | |
80 | STEFAN C GEORGE | 5958 | 2100 | |
81 | STOICA AUREL | 5939 | | |
82 | TATIA ION | 6056 | | |
83 | TITESCU | 6160 | | |
84 | TRACHE GHEORGHE | 5921 | | |
85 | TUDOR CONSTANTIN | 5943 | | |
86 | VARZARU ILIE | 6048 | | |
87 | VASILESCU ION | 5918 | | |
88 | VLAD FLOREA | 5944 | 2100 | |
89 | VOICU M. MARIAN | 5987 | | |
90 | ZAHARIA ALEXANDRU | 5973 | | Av |
91 | ZAHARIA V. MARIAN ADRIAN | 5996 | 2099 | |
sâmbătă, 3 martie 2012
PENTRU CEI INTERESATI
PENTRU,
Dna. Grefier DANA GROSU
ROMÂNIA
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
( FILIALA 1 PITESTI)
TABEL NOMINAL
Cu contestatorii reprezentati de dl. avocat Savu Ion